Dublin Core is een internationale ISO-standaard met 15 metadata-elementen voor het beschrijven van bronnen, zowel op het web als fysiek. Naast de simpele beschrijving door middel van vijftien metadatavelden kan de standaard ook ingezet worden om verschillende metadatastandaarden te combineren en zo interoperabiliteit te bevorderen.
De DCMI Metadata Terms is een uitbreiding met ‘qualified’ terms die de 15 basiselementen verfijnen. Daarnaast zijn er ook specifieke elementen voor het documenteren van relaties tussen bronnen. De mogelijkheden voor het documenteren van technische eigenschappen zijn beperkt omdat de datastructuur een zo breed mogelijk gebruik nastreeft.
Dublin Core Elements Set is een minimumstandaard.
Tabel 1 – The Dublin Core metadata element set
Inhoud | Intellectueel eigendom | Concretisering |
Coverage (bereik) | Contributor (medewerker) | Date (datum) |
Description (beschrijving) | Creator (maker) | Format (formaat) |
Type (type) | Publisher (uitgever) | Identifier (identificatie) |
Relation (relatie) | Rights (rechten) | Language (taal) |
Source (bron) | ||
Subject (onderwerp) | ||
Title (titel) |
Uit: dublincore.org
De standaard wordt soms beschouwd als slecht georganiseerd vanwege de moeilijkheid om definities te vinden voor de individuele metadata-elementen. Een groot verschil met andere metadatastandaarden voor documenten is dat er geen voorafbepaalde volgorde is om de elementen te gebruiken. In bovenstaande lijst staat het element ‘Titel’ eerst en ‘Rechten’ als laatst. Maar het kan net zo goed omgekeerd zijn of in alfabetische volgorde.
Er zijn twee manieren om de elementen te gebruiken: met of zonder uitbreidingen. Als je ze gebruikt zonder extensies dan gebruik je ‘Simple Dublin Core’ of vereenvoudigd Dublin Core. Gebruik je de elementen met extensies dan gebruik je ‘Qualified Dublin Core’. De extensies worden verfijningen of qualifiers genoemd. Bijvoorbeeld “created” (gecreëerd), “valid” (geldig), “issued” (uitgegeven) en “modified” (veranderd) zijn de aanbevolen verfijningen van het element ‘Date’.
Dus, dc.date.created zou dan de naam zijn voor het element creatiedatum van een document in Qualified DC. Qualified DC voegt ook nog drie metadata-elementen toe: Audience (doelgroep), Provenance (herkomst) en RightsHolder (houder van de rechten).
Bijdrager
(Contributor)
Label | Bijdrager |
URL | contributor |
Definitie | Een entiteit die verantwoordelijk is voor het leveren van bijdragen aan de bron. |
Commentaar | Voorbeelden van een bijdrager zijn een persoon, een organisatie of een dienst. Normaal gesproken moet de naam van een bijdrager worden gebruikt om de entiteit aan te duiden. |
Dekking / Bereik
(Coverage)
Label | Dekking / Bereik |
URL | coverage |
Definitie | Het geografische of tijdsgebonden karakter van de bron, de ruimtelijke toepasbaarheid van de bron, of het rechtsgebied waarvoor de bron relevant is. |
Commentaar | Ruimtelijk onderwerp en ruimtelijke toepasbaarheid kunnen een met name genoemde plaats zijn of een locatie gespecificeerd door zijn geografische coördinaten. Het temporele onderwerp kan een met name genoemde periode, datum of datumreeks zijn. Een jurisdictie kan een met name genoemde administratieve entiteit zijn of een geografische plaats waarop de bron van toepassing is. Aanbevolen wordt een gecontroleerde woordenlijst te gebruiken, zoals de Thesaurus of Geographic Names [TGN]. In voorkomend geval kan de voorkeur worden gegeven aan plaatsnamen of tijdsperioden boven numerieke identificatoren zoals reeksen coördinaten of datumbereiken. |
Maker
(Creator)
Label | Maker |
URL | creator |
Definitie | Een entiteit die primair verantwoordelijk is voor het maken van de bron. |
Commentaar | Voorbeelden van makers zijn: een persoon, een organisatie of een dienst. Doorgaans moet de naam van een maker worden gebruikt om de rechtspersoon aan te duiden. |
Datum
(Date)
Label | Datum |
URL | date |
Definitie | Een tijdstip of periode in verband met een gebeurtenis in de levenscyclus van de bron. |
Commentaar | Datum kan worden gebruikt om tijdsinformatie uit te drukken op elk detailniveau. Aanbevolen wordt om een coderingsschema te gebruiken, zoals het W3CDTF profiel van ISO 8601. |
Beschrijving
(Description)
Label | Beschrijving |
URL | description |
Definitie | Een beschrijving van de bron. |
Commentaar | De beschrijving kan bestaan uit, maar is niet beperkt tot: een samenvatting, een inhoudsopgave, een grafische weergave of een beschrijving van de bron in vrije tekst. |
Formaat
(Format)
Label | Formaat |
URL | format |
Definitie | Het bestandsformaat, het fysieke medium, of de omvang van de bron. |
Commentaar | Voorbeelden van omvang zijn grootte en duur. De aanbevolen best practice is het gebruik van een gecontroleerd vocabulaire zoals de lijst van Internet Media Types [MIME]. |
Identificatie
(Identifier)
Label | Identificatie |
URL | identifier |
Definitie | Een ondubbelzinnige verwijzing naar de bron binnen een bepaalde context. |
Commentaar | De aanbevolen manier is de bron te identificeren aan de hand van een tekenreeks die beantwoordt aan een formeel identificatiesysteem. |
Taal
(Language)
Label | Taal |
URL | language |
Definitie | De taal van de bron. |
Commentaar | De aanbevolen manier is het gebruik van een gecontroleerd vocabulaire zoals RFC 4646 [RFC4646]. |
Uitgever
(Publisher)
Label | Uitgever |
URL | publisher |
Definitie | Een entiteit die verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van de bron. |
Commentaar | Voorbeelden van een Uitgever zijn een persoon, een organisatie, of een dienst. Gewoonlijk moet de naam van een uitgever worden gebruikt om de entiteit aan te duiden. |
Relatie
(Relation)
Label | Relatie |
URL | relation |
Definitie | Een verwante bron. |
Commentaar | De aanbevolen werkwijze bestaat erin de verwante bron te identificeren aan de hand van een tekenreeks die beantwoordt aan een formeel identificatiesysteem. |
Rechten
(Rights)
Label | Rechten |
URL | rights |
Definitie | Informatie over de rechten die op de bron rusten. |
Commentaar | De informatie over rechten omvat doorgaans een verklaring over de verschillende eigendomsrechten die aan de bron zijn verbonden, waaronder intellectuele-eigendomsrechten. |
Bron
(Source)
Label | Bron |
URL | source |
Definitie | Een verwante bron waarvan de beschreven bron is afgeleid. |
Commentaar | De beschreven bron kan geheel of gedeeltelijk van de verwante bron zijn afgeleid. De aanbevolen werkwijze bestaat erin de verwante bron te identificeren aan de hand van een tekenreeks die beantwoordt aan een formeel identificatiesysteem. |
Onderwerp
(Subject)
Label | Onderwerp |
URL | subject |
Definitie | Het onderwerp van de bron. |
Commentaar | Het onderwerp wordt meestal weergegeven met trefwoorden, sleutelzinnen of classificatiecodes. De aanbevolen werkwijze is het gebruik van een gecontroleerde woordenlijst. |
Titel
(Title)
Label | Titel |
URL | title |
Definitie | Een naam die aan de bron wordt gegeven. |
Commentaar | Gewoonlijk is een titel een naam waaronder de bron formeel bekend is. |
Type
(Type)
Label | Type |
URL | Type |
Definitie | De aard of het type van de bron. |
Commentaar | De aanbevolen manier is het gebruik van een gecontroleerde woordenlijst zoals de DCMI Type Vocabulary [DCMITYPE]. Om het bestandsformaat, het fysieke medium of de afmetingen van de bron te beschrijven, gebruikt u het Format-element. |